Sonesta Hotel Houston IAH Airport prices
We found 50 offers for Sonesta Hotel Houston IAH Airport in Houston. The lowest was $93 a night ($187 for 2 nights) for 2 adults, 1 room, in a search on September 20, 2026.
About this hotel
- Address: 425 N Sam Houston Pkwy E
- Star rating: 4
- Chain: Sonesta Hotel
- Guest rating: 7.6 out of 10 from 145 reviews, as of November 3, 2026
Offers we found
| Searched (UTC) | Stay | Guests | Total | Per night | Taxes and fees | Board |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 3, 2026 – Nov 5, 2026 (2 nights) | 2 adults, 1 room | $372 | $186 | Not confirmed for this price | Room only | |
| Nov 1, 2026 – Nov 3, 2026 (2 nights) | 2 adults, 1 room | $364 | $182 | Not confirmed for this price | Room only | |
| Oct 8, 2026 – Oct 9, 2026 (1 night) | 2 adults, 1 room | $102 | $102 | Not confirmed for this price | Room only | |
| Sep 23, 2026 – Sep 24, 2026 (1 night) | 2 adults, 1 room | $129 | $129 | Not confirmed for this price | Room only | |
| Sep 23, 2026 – Sep 24, 2026 (1 night) | 2 adults, 1 room | $129 | $129 | Not confirmed for this price | Room only | |
| Sep 23, 2026 – Sep 24, 2026 (1 night) | 2 adults, 1 room | $129 | $129 | Not confirmed for this price | Room only | |
| Sep 23, 2026 – Sep 24, 2026 (1 night) | 2 adults, 1 room | $129 | $129 | Not confirmed for this price | Room only | |
| Sep 20, 2026 – Sep 23, 2026 (3 nights) | 2 adults, 1 room | $358 | $119 | Not confirmed for this price | Room only | |
| Oct 4, 2026 – Oct 7, 2026 (3 nights) | 2 adults, 1 room | $308 | $103 | Not confirmed for this price | Room only | |
| Oct 3, 2026 – Oct 5, 2026 (2 nights) | 2 adults, 1 room | $187 | $93 | Not confirmed for this price | Room only | |
| Sep 21, 2026 – Sep 22, 2026 (1 night) | 2 adults, 1 room | $116 | $116 | Not confirmed for this price | Room only | |
| Sep 17, 2026 – Sep 18, 2026 (1 night) | 2 adults, 1 room | $111 | $111 | Not confirmed for this price | Room only | |
| Sep 17, 2026 – Sep 18, 2026 (1 night) | 2 adults, 1 room | $111 | $111 | Not confirmed for this price | Room only | |
| Sep 17, 2026 – Sep 18, 2026 (1 night) | 2 adults, 1 room | $111 | $111 | Not confirmed for this price | Room only | |
| Sep 16, 2026 – Sep 17, 2026 (1 night) | 2 adults, 1 room | $106 | $106 | Not confirmed for this price | Room only | |
| Sep 16, 2026 – Sep 17, 2026 (1 night) | 2 adults, 1 room | $106 | $106 | Not confirmed for this price | Room only | |
| Sep 16, 2026 – Sep 17, 2026 (1 night) | 2 adults, 1 room | $106 | $106 | Not confirmed for this price | Room only | |
| Sep 16, 2026 – Sep 17, 2026 (1 night) | 2 adults, 1 room | $106 | $106 | Not confirmed for this price | Room only | |
| Sep 16, 2026 – Sep 17, 2026 (1 night) | 2 adults, 1 room | $106 | $106 | Not confirmed for this price | Room only | |
| Sep 16, 2026 – Sep 17, 2026 (1 night) | 2 adults, 1 room | $106 | $106 | Not confirmed for this price | Room only | |
| Sep 16, 2026 – Sep 17, 2026 (1 night) | 2 adults, 1 room | $106 | $106 | Not confirmed for this price | Room only | |
| Sep 16, 2026 – Sep 17, 2026 (1 night) | 2 adults, 1 room | $106 | $106 | Not confirmed for this price | Room only | |
| Sep 16, 2026 – Sep 17, 2026 (1 night) | 2 adults, 1 room | $106 | $106 | Not confirmed for this price | Room only | |
| Sep 16, 2026 – Sep 17, 2026 (1 night) | 2 adults, 1 room | $106 | $106 | Not confirmed for this price | Room only | |
| Sep 16, 2026 – Sep 17, 2026 (1 night) | 2 adults, 1 room | $106 | $106 | Not confirmed for this price | Room only | |
| Sep 16, 2026 – Sep 17, 2026 (1 night) | 2 adults, 1 room | $106 | $106 | Not confirmed for this price | Room only | |
| Sep 15, 2026 – Sep 16, 2026 (1 night) | 2 adults, 1 room | $108 | $108 | Not confirmed for this price | Room only | |
| Sep 15, 2026 – Sep 16, 2026 (1 night) | 2 adults, 1 room | $108 | $108 | Not confirmed for this price | Room only | |
| Sep 15, 2026 – Sep 16, 2026 (1 night) | 2 adults, 1 room | $108 | $108 | Not confirmed for this price | Room only | |
| Sep 15, 2026 – Sep 16, 2026 (1 night) | 2 adults, 1 room | $108 | $108 | Not confirmed for this price | Room only | |
| Sep 15, 2026 – Sep 16, 2026 (1 night) | 2 adults, 1 room | $108 | $108 | Not confirmed for this price | Room only | |
| Sep 15, 2026 – Sep 16, 2026 (1 night) | 2 adults, 1 room | $108 | $108 | Not confirmed for this price | Room only | |
| Sep 15, 2026 – Sep 16, 2026 (1 night) | 2 adults, 1 room | $108 | $108 | Not confirmed for this price | Room only | |
| Sep 15, 2026 – Sep 17, 2026 (2 nights) | 2 adults, 1 room | $212 | $106 | Not confirmed for this price | Room only | |
| Sep 15, 2026 – Sep 17, 2026 (2 nights) | 2 adults, 1 room | $212 | $106 | Not confirmed for this price | Room only | |
| Sep 15, 2026 – Sep 17, 2026 (2 nights) | 2 adults, 1 room | $212 | $106 | Not confirmed for this price | Room only | |
| Sep 15, 2026 – Sep 17, 2026 (2 nights) | 2 adults, 1 room | $212 | $106 | Not confirmed for this price | Room only | |
| Sep 15, 2026 – Sep 17, 2026 (2 nights) | 2 adults, 1 room | $212 | $106 | Not confirmed for this price | Room only | |
| Sep 15, 2026 – Sep 17, 2026 (2 nights) | 2 adults, 1 room | $212 | $106 | Not confirmed for this price | Room only | |
| Sep 15, 2026 – Sep 16, 2026 (1 night) | 2 adults, 1 room | $108 | $108 | Not confirmed for this price | Room only | |
| Sep 15, 2026 – Sep 16, 2026 (1 night) | 2 adults, 1 room | $108 | $108 | Not confirmed for this price | Room only | |
| Sep 15, 2026 – Sep 16, 2026 (1 night) | 2 adults, 1 room | $108 | $108 | Not confirmed for this price | Room only | |
| Sep 15, 2026 – Sep 16, 2026 (1 night) | 2 adults, 1 room | $108 | $108 | Not confirmed for this price | Room only | |
| Sep 15, 2026 – Sep 16, 2026 (1 night) | 2 adults, 1 room | $108 | $108 | Not confirmed for this price | Room only | |
| Sep 15, 2026 – Sep 17, 2026 (2 nights) | 2 adults, 1 room | $212 | $106 | Not confirmed for this price | Room only | |
| Sep 15, 2026 – Sep 17, 2026 (2 nights) | 2 adults, 1 room | $212 | $106 | Not confirmed for this price | Room only | |
| Sep 15, 2026 – Sep 17, 2026 (2 nights) | 2 adults, 1 room | $212 | $106 | Not confirmed for this price | Room only | |
| Sep 15, 2026 – Sep 17, 2026 (2 nights) | 2 adults, 1 room | $212 | $106 | Not confirmed for this price | Room only | |
| Sep 15, 2026 – Sep 17, 2026 (2 nights) | 2 adults, 1 room | $212 | $106 | Not confirmed for this price | Room only | |
| Sep 15, 2026 – Sep 17, 2026 (2 nights) | 2 adults, 1 room | $212 | $106 | Not confirmed for this price | Room only |
Each price is what a True Prices search showed at the time in the Searched column, for those dates and guests. Prices are at least 48 hours old. Where taxes and fees are not confirmed for a price, it may not include them.
Search hotels in Houston